Lóðir í 2. áfanga Móahverfis

Akureyrarbær hefur samþykkt að auglýsa eftir kauptilboði í 45 einbýlis-, par- og raðhúsalóðir í Móahverfi.

Við skipulag svæðisins var lögð áhersla á að leggja grunninn að nýju og vönduðu íbúðahverfi með fjölbreyttum íbúðagerðum og grænum svæðum sem verður aðlaðandi til búsetu. Áhersla er á góðar tengingar gangandi og hjólandi innan hverfis, við aðliggjandi hverfi og útivistarsvæði.

Í hverfinu í heild er gert ráð fyrir á bilinu 960-1.100 íbúðum og hefur 11 lóðum þegar verið úthlutað þar sem byggja má um 270 íbúðir.

Yfirlitsmynd af auglýstum lóðum

Úthlutunarskilmálar

Deiliskipulagsuppdráttur

Greinargerð deiliskipulags

Tilboðum í lóðir skal skila rafrænt hér í gegnum útboðsvef Akureyrarbæjar fyrir kl. 12 fimmtudaginn 4. júlí 2024. Vinsamlegast athugið að nauðsynlegt er að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum þess sem kemur til með að undirrita umsókn fyrir hönd umsækjenda

Hér má nálgast leiðbeiningar um hvernig skila megi inn rafrænu tilboði/umsókn. 

Eftirfarandi eru þær lóðir sem eru í auglýsingu. Með því að velja hlekk lóðar má nálgast útboðsgögn og í framhaldinu skila inn tilboði.

Lóð Húsgerð Fjöldi íbúða Byggingarmagn m²

Gatnagerðargjald* kr.

Lágmarks byggingarréttargjald kr.

Höfðamói 1-3 Parhús 2 340 15.304.420 6.000.000
Höfðamói 5-7 Parhús 2 340 15.304.420 6.000.000
Höfðamói 9-11 Parhús 2 340 15.304.420 6.000.000
Höfðamói 13-15 Parhús 2 340 15.304.420 6.000.000
Höfðamói 17-19 Parhús 2 340 15.304.420 6.000.000
Höfðamói 2-8 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Höfðamói 10-16 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Höfðamói 18-24 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Heiðarmói 1 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Heiðarmói 3 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Heiðarmói 5 Einbýlishús 1 260 11.703.380 5.000.000
Heiðarmói 7 Einbýlishús 1 260 11.703.380 5.000.000
Heiðarmói 9 Einbýlishús 1 260 11.703.380 5.000.000
Heiðarmói 11 Einbýlishús 1 260 11.703.380 5.000.000
Heiðarmói 2-8 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Heiðarmói 16-22 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Háimói 1 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 2 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Háimói 3 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 4 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Háimói 5 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 6 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Háimói 7 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 8 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Háimói 9 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 10 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Háimói 11 Einbýlishús 1 230 10.352.990 5.000.000
Háimói 12 Einbýlishús 1 270 12.153.510 5.000.000
Hagamói 1-7 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Hagamói 9-15 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Hagamói 17-23 Raðhús 4 600 27.007.800 8.000.000
Hagamói 2 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Hagamói 4 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Hagamói 6 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Hagamói 8 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Hagamói 10 Einbýlishús 1 200 9.002.600 5.000.000
Hlíðarmói 1-9 Raðhús 5 750 33.759.750 10.000.000
Hlíðarmói 11-19 Raðhús 5 750 33.759.750 10.000.000
Hlíðarmói 2 Einbýlishús 1 180 8.102.340 5.000.000
Hlíðarmói 4 Einbýlishús 1 180 8.102.340 5.000.000
Hlíðarmói 6 Einbýlishús 1 180 8.102.340 5.000.000
Hlíðarmói 8 Einbýlishús 1 180 8.102.340 5.000.000
Hlíðarmói 10 Einbýlishús 1 180 8.102.340 5.000.000
Hrísmói 2-4 Parhús 2 360 16.204.680 6.000.000
Hrísmói 6-8 Parhús 2 360 16.204.680 6.000.000

*Gatnagerðargjald hækkar eða lækkar 1. hvers mánaðar samkvæmt verðgrunni fyrir gatnagerðargjald hjá Hagstofu Íslands.

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan